Le Bocuse d'or peut être considéré comme les Olympiades de la cuisine, lancé le 24 janvier 1987, à l'initiative de Paul Bocuse, le président fondateur, ayant lieu tous les deux ans. Des rangées de boxes dans lesquelles s'affairent pendant plus de cinq heures de jeunes chefs du monde entier (24 nationalités en 2005) passés sous les fourches caudines de dures épreuves de sélection (le candidat chinois doit affronter plus de 5000 collègues lors des qualifications). Le spectacle est autant dans les cabines que dans les tribunes, la tension palpable dès les premiers instants. Le jury se compose de grandes stars de la gastronomie mondiale.
Palmarès des Bocuses d'Or :
| 1987 | 1. France, Jacky Fréon | 2. Belgique | 3. Allemagne |
| 1989 | 1. Luxembourg, Léa Linster | 2. Belgique | 3. Singapour |
| 1991 | 1. France, Michel Roth | 2. Norvège | 3. Pays-Bas |
| 1993 | 1. Norvège, Bent Stiansen | 2. Danemark | 3. Belgique |
| 1995 | 1. France, Régis Marcon | 2. Suède | 3. Allemagne |
| 1997 | 1. Suède, Mathias Dalhgren | 2. Belgique | 3. Norvège |
| 1999 | 1. Norvège, Terje Ness | 2. France | 3. Belgique |
| 2001 | 1. France, François Adamski | 2. Suède | 3. Islande |
| 2003 | 1. Norvège, Charles Tjessem | 2. France | 3. Allemagne |
| 2005 | 1. France, Serge Vieira | 2. Norvège | 3. Danemark |
| 2007 | 1. France, Fabrice Desvignes | 2. Danemark | 3. Suisse |
| 2009 | 1. Norvège, Geir Skeie | 2. Suède | 3. France |
Des mois et des mois de préparation en amont, sous la houlette de Régis Marcon, ancien Bocuse d'Or lui-même et à présent étoilé Michelin, avec l'appui de plusieurs meilleurs ouvriers de France travaillant dans l'ombre.
2007, l'histoire se répète.
Philippe Mille, candidat Français au Bocuse d'Or 2009, a terminé sur la troisième marche du podium